Einsätze 2023
Oktober | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2023-25 Datum: 31.10.2023 Uhrzeit: 20:33 Einsatzmeldung: Feuer mittel – Brennt Backofen | 2023-25 | 31.10.2023 | 20:33 | Feuer mittel – Brennt Backofen | |||
Nummer: 2023-24 Datum: 21.10.2023 Uhrzeit: 10:31 Einsatzmeldung: Schwerer Verkehrsunfall in Fredenbeck | 2023-24 | 21.10.2023 | 10:31 | Schwerer Verkehrsunfall in Fredenbeck | |||
August | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2023-19 Datum: 02.08.2023 Uhrzeit: 09:52 Einsatzmeldung: Türöffnung | 2023-19 | 02.08.2023 | 09:52 | Türöffnung | |||
Juli | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2023-17+18 Datum: 31.07.2023 Uhrzeit: 17:29 Einsatzmeldung: 2 Einsätze durch Starkregen | 2023-17+18 | 31.07.2023 | 17:29 | 2 Einsätze durch Starkregen | |||
Nummer: 2023-10-16 Datum: 05.07.2023 Uhrzeit: 15:12 Einsatzmeldung: Mehrere Einsätze durch Sommersturm | 2023-10-16 | 05.07.2023 | 15:12 | Mehrere Einsätze durch Sommersturm | |||
Juni | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2023-10 Datum: 20.06.2023 Uhrzeit: 18:54 Einsatzmeldung: Schwerer Bahnunfall in Deinste | 2023-10 | 20.06.2023 | 18:54 | Schwerer Bahnunfall in Deinste | |||
Nummer: 2023-09 Datum: 19.06.2023 Uhrzeit: 15:55 Einsatzmeldung: Großfeuer in Fredenbeck | 2023-09 | 19.06.2023 | 15:55 | Großfeuer in Fredenbeck | |||
Mai | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2023-07 Datum: 20.05.2023 Uhrzeit: 21:18 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall in Deinste | 2023-07 | 20.05.2023 | 21:18 | Verkehrsunfall in Deinste | |||
Nummer: 2023-06 Datum: 20.05.2023 Uhrzeit: 12:31 Einsatzmeldung: Pkw-Brand im Rüstjer Forst | 2023-06 | 20.05.2023 | 12:31 | Pkw-Brand im Rüstjer Forst | |||
Nummer: 2023-05 Datum: 10.05.2023 Uhrzeit: 06:44 Einsatzmeldung: Hilfeleistung, Graben spülen | 2023-05 | 10.05.2023 | 06:44 | Hilfeleistung, Graben spülen | |||
Nummer: 2023-04 Datum: 03.05.2023 Uhrzeit: 12:12 Einsatzmeldung: AED-Einsatz in Deinste | 2023-04 | 03.05.2023 | 12:12 | AED-Einsatz in Deinste | |||
Februar | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2023-02 Datum: 16.02.2023 Uhrzeit: 17:50 Einsatzmeldung: Unterstützung bei Verkehrsunfall | 2023-02 | 16.02.2023 | 17:50 | Unterstützung bei Verkehrsunfall | |||
Nummer: 2023-01 Datum: 03.02.2023 Uhrzeit: 11:15 Einsatzmeldung: Baum auf Radweg | 2023-01 | 03.02.2023 | 11:15 | Baum auf Radweg |
Einsätze 2022
Oktober | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2022-37 Datum: 17.10.2022 Uhrzeit: 21:18 Einsatzmeldung: Schornsteinbrand in Helmste | 2022-37 | 17.10.2022 | 21:18 | Schornsteinbrand in Helmste | |||
Nummer: 2022-36 Datum: 12.10.2022 Uhrzeit: 12:27 Einsatzmeldung: AED-Einsatz | 2022-36 | 12.10.2022 | 12:27 | AED-Einsatz | |||
September | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2022-35 Datum: 16.09.2022 Uhrzeit: 08:04 Einsatzmeldung: Schwerer Verkehrsunfall im Rüstjer Forst | 2022-35 | 16.09.2022 | 08:04 | Schwerer Verkehrsunfall im Rüstjer Forst | |||
Juli | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2022-34 Datum: 19.07.2022 Uhrzeit: 17:40 Einsatzmeldung: Feuer in Maschinenhalle | 2022-34 | 19.07.2022 | 17:40 | Feuer in Maschinenhalle | |||
Juni | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2022-33 Datum: 17.06.2022 Uhrzeit: 07:27 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall am Kreisverkehr | 2022-33 | 17.06.2022 | 07:27 | Verkehrsunfall am Kreisverkehr | |||
Mai | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2022-30 Datum: 30.05.2022 Uhrzeit: 02:02 Einsatzmeldung: Schwerer Verkehrsunfall | 2022-30 | 30.05.2022 | 02:02 | Schwerer Verkehrsunfall | |||
April | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2022-29 Datum: 15.04.2022 Uhrzeit: 11:56 Einsatzmeldung: Reanimation in Helmste | 2022-29 | 15.04.2022 | 11:56 | Reanimation in Helmste | |||
März | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2022-28 Datum: 21.03.2022 Uhrzeit: 21:25 Einsatzmeldung: Unklare Lage im Rüstjer Forst | 2022-28 | 21.03.2022 | 21:25 | Unklare Lage im Rüstjer Forst | |||
Februar | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2022-26+27 Datum: 24.02.2022 Uhrzeit: 17:58 Einsatzmeldung: 2 weitere Baum-Einsätze | 2022-26+27 | 24.02.2022 | 17:58 | 2 weitere Baum-Einsätze | |||
Nummer: 2022-25 Datum: 21.02.2022 Uhrzeit: 03:52 Einsatzmeldung: Erneuter Sturmeinsatz | 2022-25 | 21.02.2022 | 03:52 | Erneuter Sturmeinsatz | |||
Nummer: 2022-21 bis 24 Datum: 19.02.2022 Uhrzeit: 09:51 Einsatzmeldung: Weitere Sturmeinsätze | 2022-21 bis 24 | 19.02.2022 | 09:51 | Weitere Sturmeinsätze | |||
Nummer: 2022-07 bis 20 Datum: 18.02.2022 Uhrzeit: 16:55 Einsatzmeldung: Diverse Sturmeinsätze durch Zeynep | 2022-07 bis 20 | 18.02.2022 | 16:55 | Diverse Sturmeinsätze durch Zeynep | |||
Nummer: 2022-06 Datum: 17.02.2022 Uhrzeit: 11:50 Einsatzmeldung: Überprüfung | 2022-06 | 17.02.2022 | 11:50 | Überprüfung | |||
Nummer: 2022-05 Datum: 17.02.2022 Uhrzeit: 07:17 Einsatzmeldung: Sturmeinsatz #3 | 2022-05 | 17.02.2022 | 07:17 | Sturmeinsatz #3 | |||
Nummer: 2022-04 Datum: 17.02.2022 Uhrzeit: 06:13 Einsatzmeldung: Sturmeinsatz #2 | 2022-04 | 17.02.2022 | 06:13 | Sturmeinsatz #2 | |||
Nummer: 2022-03 Datum: 17.02.2022 Uhrzeit: 05:54 Einsatzmeldung: Sturmeinsatz #1 | 2022-03 | 17.02.2022 | 05:54 | Sturmeinsatz #1 | |||
Nummer: 2022-02 Datum: 06.02.2022 Uhrzeit: 07:50 Einsatzmeldung: AED-Einsatz | 2022-02 | 06.02.2022 | 07:50 | AED-Einsatz | |||
Januar | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2022-01 Datum: 29.01.2022 Uhrzeit: 20:28 Einsatzmeldung: Baum auf Straße | 2022-01 | 29.01.2022 | 20:28 | Baum auf Straße |
Einsätze 2021
Dezember | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2021-19 Datum: 01.12.2021 Uhrzeit: 15:08 Einsatzmeldung: Baum auf Straße #2 | 2021-19 | 01.12.2021 | 15:08 | Baum auf Straße #2 | |||
Nummer: 2021-18 Datum: 01.12.2021 Uhrzeit: 08:50 Einsatzmeldung: Baum auf Straße #1 | 2021-18 | 01.12.2021 | 08:50 | Baum auf Straße #1 | |||
November | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2021-17 Datum: 06.11.2021 Uhrzeit: 18:58 Einsatzmeldung: Erneuter Verkehrsunfall am Feldkrug | 2021-17 | 06.11.2021 | 18:58 | Erneuter Verkehrsunfall am Feldkrug | |||
Oktober | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2021-16 Datum: 28.10.2021 Uhrzeit: 08:01 Einsatzmeldung: Tragischer Arbeitsunfall in Fredenbeck | 2021-16 | 28.10.2021 | 08:01 | Tragischer Arbeitsunfall in Fredenbeck | |||
Nummer: 2021-15 Datum: 22.10.2021 Uhrzeit: 06:01 Einsatzmeldung: Einsatz für die AED-Gruppe | 2021-15 | 22.10.2021 | 06:01 | Einsatz für die AED-Gruppe | |||
Nummer: 2021-14 Datum: 14.10.2021 Uhrzeit: 16:38 Einsatzmeldung: Schwerer Verkehrsunfall am Sandkrug | 2021-14 | 14.10.2021 | 16:38 | Schwerer Verkehrsunfall am Sandkrug | |||
Nummer: 2021-13 Datum: 09.10.2021 Uhrzeit: 14:53 Einsatzmeldung: AED-Einsatz in Issendorf | 2021-13 | 09.10.2021 | 14:53 | AED-Einsatz in Issendorf | |||
September | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2021-12 Datum: 19.09.2021 Uhrzeit: 20:16 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall am Feldkrug | 2021-12 | 19.09.2021 | 20:16 | Verkehrsunfall am Feldkrug | |||
Nummer: 2021-11 Datum: 04.09.2021 Uhrzeit: 17:18 Einsatzmeldung: Ölspur | 2021-11 | 04.09.2021 | 17:18 | Ölspur | |||
Juli | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2021-10 Datum: 18.07.2021 Uhrzeit: 03:59 Einsatzmeldung: Feuer im Tannenweg | 2021-10 | 18.07.2021 | 03:59 | Feuer im Tannenweg | |||
Nummer: 2010-09 Datum: 17.07.2021 Uhrzeit: 17:32 Einsatzmeldung: Baum auf Straße | 2010-09 | 17.07.2021 | 17:32 | Baum auf Straße | |||
Juni | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2021-08 Datum: 16.06.2021 Uhrzeit: 00:52 Einsatzmeldung: Reanimation in Deinste | 2021-08 | 16.06.2021 | 00:52 | Reanimation in Deinste | |||
Nummer: 2021-07 Datum: 14.06.2021 Uhrzeit: 10:28 Einsatzmeldung: Hilfeleistung im Rüstjer Forst | 2021-07 | 14.06.2021 | 10:28 | Hilfeleistung im Rüstjer Forst | |||
Nummer: 2021-06 Datum: 12.06.2021 Uhrzeit: 16:56 Einsatzmeldung: Heckenbrand in Deinste | 2021-06 | 12.06.2021 | 16:56 | Heckenbrand in Deinste | |||
Mai | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2021-05 Datum: 22.05.2021 Uhrzeit: 21:15 Einsatzmeldung: AED-Einsatz in Issendorf | 2021-05 | 22.05.2021 | 21:15 | AED-Einsatz in Issendorf | |||
April | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2021-04 Datum: 24.04.2021 Uhrzeit: 15:05 Einsatzmeldung: Großeinsatz in Deinste | 2021-04 | 24.04.2021 | 15:05 | Großeinsatz in Deinste | |||
März | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2021-03 Datum: 03.03.2021 Uhrzeit: 07:57 Einsatzmeldung: Reanimation in Deinste | 2021-03 | 03.03.2021 | 07:57 | Reanimation in Deinste | |||
Februar | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2021-02 Datum: 20.02.2021 Uhrzeit: 22:14 Einsatzmeldung: Einsatz für die AED-Gruppe | 2021-02 | 20.02.2021 | 22:14 | Einsatz für die AED-Gruppe | |||
Januar | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2021-01 Datum: 31.01.2021 Uhrzeit: 16:47 Einsatzmeldung: Ölspur im Dorf | 2021-01 | 31.01.2021 | 16:47 | Ölspur im Dorf |
Einsätze 2020
Dezember | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2020-19 Datum: 22.12.2020 Uhrzeit: 20:52 Einsatzmeldung: Tragehilfe für den Rettungsdienst | 2020-19 | 22.12.2020 | 20:52 | Tragehilfe für den Rettungsdienst | |||
Nummer: 2020-18 Datum: 05.12.2020 Uhrzeit: 14:57 Einsatzmeldung: Öliger Nachmittag | 2020-18 | 05.12.2020 | 14:57 | Öliger Nachmittag | |||
November | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2020-17 Datum: 26.11.2020 Uhrzeit: 16:16 Einsatzmeldung: AED-Einsatz in Issendorf | 2020-17 | 26.11.2020 | 16:16 | AED-Einsatz in Issendorf | |||
Nummer: 2020-16 Datum: 15.11.2020 Uhrzeit: 22:19 Einsatzmeldung: Sturmeinsatz am Sonntagabend | 2020-16 | 15.11.2020 | 22:19 | Sturmeinsatz am Sonntagabend | |||
Oktober | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2020-15 Datum: 03.10.2020 Uhrzeit: 21:46 Einsatzmeldung: Tragehilfe für den Rettungsdienst | 2020-15 | 03.10.2020 | 21:46 | Tragehilfe für den Rettungsdienst | |||
Juli | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2020-14 Datum: 20.07.2020 Uhrzeit: 17:15 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall am Feldkrug | 2020-14 | 20.07.2020 | 17:15 | Verkehrsunfall am Feldkrug | |||
Nummer: 2020-13 Datum: 20.07.2020 Uhrzeit: 07:06 Einsatzmeldung: Reanimation in Deinste | 2020-13 | 20.07.2020 | 07:06 | Reanimation in Deinste | |||
Nummer: 2020-12 Datum: 01.07.2020 Uhrzeit: 22:00 Einsatzmeldung: Reanimation in Issendorf | 2020-12 | 01.07.2020 | 22:00 | Reanimation in Issendorf | |||
Juni | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2020-11 Datum: 16.06.2020 Uhrzeit: 04:21 Einsatzmeldung: Brennt Asylunterkunft in Deinste | 2020-11 | 16.06.2020 | 04:21 | Brennt Asylunterkunft in Deinste | |||
Nummer: 2020-10 Datum: 15.06.2020 Uhrzeit: 08:23 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall auf der L 124 | 2020-10 | 15.06.2020 | 08:23 | Verkehrsunfall auf der L 124 | |||
Nummer: 2020-09 Datum: 12.06.2020 Uhrzeit: 12:24 Einsatzmeldung: Brennende Heuballen in Deinste | 2020-09 | 12.06.2020 | 12:24 | Brennende Heuballen in Deinste | |||
April | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2020-08 Datum: 09.04.2020 Uhrzeit: 07:24 Einsatzmeldung: Unterstützung bei Verkehrsunfall | 2020-08 | 09.04.2020 | 07:24 | Unterstützung bei Verkehrsunfall | |||
Februar | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2020-07 Datum: 24.02.2020 Uhrzeit: 21:10 Einsatzmeldung: Brandeinsatz in Deinste | 2020-07 | 24.02.2020 | 21:10 | Brandeinsatz in Deinste | |||
Nummer: 2020-06 Datum: 11.02.2020 Uhrzeit: 07:20 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall am Dienstagmorgen | 2020-06 | 11.02.2020 | 07:20 | Verkehrsunfall am Dienstagmorgen | |||
Nummer: 2020-05 Datum: 10.02.2020 Uhrzeit: 12:49 Einsatzmeldung: Weiterer Sturmeinsatz | 2020-05 | 10.02.2020 | 12:49 | Weiterer Sturmeinsatz | |||
Nummer: 2020-04 Datum: 10.02.2020 Uhrzeit: 10:47 Einsatzmeldung: Notfall-Türöffnung | 2020-04 | 10.02.2020 | 10:47 | Notfall-Türöffnung | |||
Nummer: 2020-02+03 Datum: 09.02.2020 Uhrzeit: 17:36 Einsatzmeldung: Sturmtief “Sabine” sorgt für Arbeit | 2020-02+03 | 09.02.2020 | 17:36 | Sturmtief “Sabine” sorgt für Arbeit | |||
Nummer: 2020-01 Datum: 08.02.2020 Uhrzeit: 11:03 Einsatzmeldung: Ölspur auf K1 abgestreut | 2020-01 | 08.02.2020 | 11:03 | Ölspur auf K1 abgestreut |
Einsätze 2019
Dezember | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2019-12 Datum: 18.12.2019 Uhrzeit: 20:31 Einsatzmeldung: AED-Einsatz in Helmste | 2019-12 | 18.12.2019 | 20:31 | AED-Einsatz in Helmste | |||
November | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2019-10 Datum: 09.11.2019 Uhrzeit: 17:54 Einsatzmeldung: Einsatz der AED-Gruppe | 2019-10 | 09.11.2019 | 17:54 | Einsatz der AED-Gruppe | |||
Oktober | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2019-08 Datum: 13.10.2019 Uhrzeit: 20:18 Einsatzmeldung: BMA-Auslösung | 2019-08 | 13.10.2019 | 20:18 | BMA-Auslösung | |||
Nummer: 2019-07 Datum: 03.10.2019 Uhrzeit: 08:00 Einsatzmeldung: Erster Einsatz der AED-Gruppe | 2019-07 | 03.10.2019 | 08:00 | Erster Einsatz der AED-Gruppe | |||
August | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2019-06 Datum: 05.08.2019 Uhrzeit: 12:19 Einsatzmeldung: Feuer im Rüstjer Forst | 2019-06 | 05.08.2019 | 12:19 | Feuer im Rüstjer Forst | |||
Juli | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2019-05 Datum: 26.07.2019 Uhrzeit: 22:10 Einsatzmeldung: Mähdrescher in Flammen | 2019-05 | 26.07.2019 | 22:10 | Mähdrescher in Flammen | |||
Nummer: 2019-01 Datum: 16.07.2019 Uhrzeit: 17:28 Einsatzmeldung: PKW Brand im Windpark | 2019-01 | 16.07.2019 | 17:28 | PKW Brand im Windpark | |||
Februar | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2019-01 Datum: 01.02.2019 Uhrzeit: 11:59 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage in Deinste | 2019-01 | 01.02.2019 | 11:59 | Ausgelöste Brandmeldeanlage in Deinste |
Einsätze 2018
November | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2018-11 Datum: 06.11.2018 Uhrzeit: 21:11 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall in Mulsum | 2018-11 | 06.11.2018 | 21:11 | Verkehrsunfall in Mulsum | |||
Nummer: 2018-10 Datum: 02.11.2018 Uhrzeit: 17:55 Einsatzmeldung: Laternenumzug 2018 | 2018-10 | 02.11.2018 | 17:55 | Laternenumzug 2018 | |||
Oktober | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2018-09 Datum: 15.10.2018 Uhrzeit: 18:15 Einsatzmeldung: Großfeuer in Kutenholz | 2018-09 | 15.10.2018 | 18:15 | Großfeuer in Kutenholz | |||
August | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2018-08 Datum: 23.08.2018 Uhrzeit: 10:03 Einsatzmeldung: Treckerbrand in Fredenbeck | 2018-08 | 23.08.2018 | 10:03 | Treckerbrand in Fredenbeck | |||
Nummer: 2018-07 Datum: 22.08.2018 Uhrzeit: 08:50 Einsatzmeldung: Fehlalarm zu einer Türöffnung | 2018-07 | 22.08.2018 | 08:50 | Fehlalarm zu einer Türöffnung | |||
Juli | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2018-06 Datum: 20.07.2018 Uhrzeit: 17:30 Einsatzmeldung: Schützenumzug in Helmste | 2018-06 | 20.07.2018 | 17:30 | Schützenumzug in Helmste | |||
Nummer: 2018-05 Datum: 09.07.2018 Uhrzeit: 14:14 Einsatzmeldung: Großbrand in Deinste verhindert | 2018-05 | 09.07.2018 | 14:14 | Großbrand in Deinste verhindert | |||
März | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2018-04 Datum: 31.03.2018 Uhrzeit: 18:30 Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache am Osterfeuer | 2018-04 | 31.03.2018 | 18:30 | Brandsicherheitswache am Osterfeuer | |||
Nummer: 2018-03 Datum: 29.03.2018 Uhrzeit: 16:06 Einsatzmeldung: Tödlicher Verkehrsunfall am Sandkrug | 2018-03 | 29.03.2018 | 16:06 | Tödlicher Verkehrsunfall am Sandkrug | |||
Februar | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2018-02 Datum: 03.02.2018 Uhrzeit: 07:52 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall am Sandkrug | 2018-02 | 03.02.2018 | 07:52 | Verkehrsunfall am Sandkrug | |||
Januar | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2018-01 Datum: 03.01.2018 Uhrzeit: 04:50 Einsatzmeldung: Brandeinsatz Fredenbeck | 2018-01 | 03.01.2018 | 04:50 | Brandeinsatz Fredenbeck |
Einsätze 2017
Dezember | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2017-44 Datum: 16.12.2017 Uhrzeit: 20:04 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit Personensuche | 2017-44 | 16.12.2017 | 20:04 | Verkehrsunfall mit Personensuche | |||
Oktober | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2017-41 Datum: 29.10.2017 Uhrzeit: 06:30 Einsatzmeldung: Unwettereinsatz #14 | 2017-41 | 29.10.2017 | 06:30 | Unwettereinsatz #14 | |||
Nummer: 2017-40 Datum: 29.10.2017 Uhrzeit: 06:20 Einsatzmeldung: Unwettereinsatz #13 | 2017-40 | 29.10.2017 | 06:20 | Unwettereinsatz #13 | |||
Nummer: 2017-39 Datum: 29.10.2017 Uhrzeit: 06:05 Einsatzmeldung: Unwettereinsatz #12 | 2017-39 | 29.10.2017 | 06:05 | Unwettereinsatz #12 | |||
Nummer: 2017-38 Datum: 29.10.2017 Uhrzeit: 05:29 Einsatzmeldung: Unwettereinsatz #11 | 2017-38 | 29.10.2017 | 05:29 | Unwettereinsatz #11 | |||
Nummer: 2017-37 Datum: 23.10.2017 Uhrzeit: 08:57 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall in Fredenbeck | 2017-37 | 23.10.2017 | 08:57 | Verkehrsunfall in Fredenbeck | |||
Nummer: 2017-36 Datum: 05.10.2017 Uhrzeit: 19:25 Einsatzmeldung: Unwettereinsatz #10 – Ast auf Straße | 2017-36 | 05.10.2017 | 19:25 | Unwettereinsatz #10 – Ast auf Straße | |||
Nummer: 2017-35 Datum: 05.10.2017 Uhrzeit: 17:40 Einsatzmeldung: Unwettereinsatz #9 – droht Ast zu stürzen | 2017-35 | 05.10.2017 | 17:40 | Unwettereinsatz #9 – droht Ast zu stürzen | |||
Nummer: 2017-34 Datum: 05.10.2017 Uhrzeit: 16:45 Einsatzmeldung: Unwettereinsatz #8 – Ast auf Straße | 2017-34 | 05.10.2017 | 16:45 | Unwettereinsatz #8 – Ast auf Straße | |||
Nummer: 2017-33 Datum: 05.10.2017 Uhrzeit: 16:30 Einsatzmeldung: Unwettereinsatz #7 – Baum auf Straße | 2017-33 | 05.10.2017 | 16:30 | Unwettereinsatz #7 – Baum auf Straße | |||
Nummer: 2017-32 Datum: 05.10.2017 Uhrzeit: 16:15 Einsatzmeldung: Unwettereinsatz #6 – mehrere Äste aus Baumkrone gebrochen | 2017-32 | 05.10.2017 | 16:15 | Unwettereinsatz #6 – mehrere Äste aus Baumkrone gebrochen | |||
Nummer: 2017-31 Datum: 05.10.2017 Uhrzeit: 15:45 Einsatzmeldung: Unwettereinsatz #5 – Baum auf Straße | 2017-31 | 05.10.2017 | 15:45 | Unwettereinsatz #5 – Baum auf Straße | |||
Nummer: 2017-30 Datum: 05.10.2017 Uhrzeit: 15:30 Einsatzmeldung: Unwettereinsatz #4 – Baum auf Straße | 2017-30 | 05.10.2017 | 15:30 | Unwettereinsatz #4 – Baum auf Straße | |||
Nummer: 2017-29 Datum: 05.10.2017 Uhrzeit: 15:20 Einsatzmeldung: Unwettereinsatz #3 – Ast abgeknickt | 2017-29 | 05.10.2017 | 15:20 | Unwettereinsatz #3 – Ast abgeknickt | |||
Nummer: 2017-28 Datum: 05.10.2017 Uhrzeit: 14:00 Einsatzmeldung: Unwettereinsatz #2 – Ast auf Straße | 2017-28 | 05.10.2017 | 14:00 | Unwettereinsatz #2 – Ast auf Straße | |||
Nummer: 2017-27 Datum: 05.10.2017 Uhrzeit: 13:20 Einsatzmeldung: Unwettereinsatz #1 – Ast auf Straße | 2017-27 | 05.10.2017 | 13:20 | Unwettereinsatz #1 – Ast auf Straße | |||
September | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2017-26 Datum: 22.09.2017 Uhrzeit: 07:26 Einsatzmeldung: Überprüfung nach nächtlichem Schwelbrand | 2017-26 | 22.09.2017 | 07:26 | Überprüfung nach nächtlichem Schwelbrand | |||
Nummer: 2017-25 Datum: 19.09.2017 Uhrzeit: 18:16 Einsatzmeldung: Öl auf Straße | 2017-25 | 19.09.2017 | 18:16 | Öl auf Straße | |||
Nummer: 2017-24 Datum: 17.09.2017 Uhrzeit: 09:30 Einsatzmeldung: Absicherung Buschteichlauf | 2017-24 | 17.09.2017 | 09:30 | Absicherung Buschteichlauf | |||
Nummer: 2017-23 Datum: 13.09.2017 Uhrzeit: 14:01 Einsatzmeldung: Ast auf Straße | 2017-23 | 13.09.2017 | 14:01 | Ast auf Straße | |||
Juli | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2017-22 Datum: 26.07.2017 Uhrzeit: 11:20 Einsatzmeldung: Türöffnung für den Rettungsdienst | 2017-22 | 26.07.2017 | 11:20 | Türöffnung für den Rettungsdienst | |||
Juni | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2017-21 Datum: 01.06.2017 Uhrzeit: 02:35 Einsatzmeldung: Personensuche im Rüstjer Forst | 2017-21 | 01.06.2017 | 02:35 | Personensuche im Rüstjer Forst | |||
Mai | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2017-20 Datum: 13.05.2017 Uhrzeit: 18:20 Einsatzmeldung: Umwelteinsatz: Öl im Graben | 2017-20 | 13.05.2017 | 18:20 | Umwelteinsatz: Öl im Graben | |||
Nummer: 2017-19 Datum: 13.05.2017 Uhrzeit: 17:45 Einsatzmeldung: Wasser im Keller #9 | 2017-19 | 13.05.2017 | 17:45 | Wasser im Keller #9 | |||
Nummer: 2017-18 Datum: 13.05.2017 Uhrzeit: 16:30 Einsatzmeldung: Straßendurchlauf verstopft | 2017-18 | 13.05.2017 | 16:30 | Straßendurchlauf verstopft | |||
Nummer: 2017-17 Datum: 13.05.2017 Uhrzeit: 16:20 Einsatzmeldung: Wasser im Keller #8 | 2017-17 | 13.05.2017 | 16:20 | Wasser im Keller #8 | |||
Nummer: 2017-16 Datum: 13.05.2017 Uhrzeit: 16:00 Einsatzmeldung: Wasser im Keller #7 | 2017-16 | 13.05.2017 | 16:00 | Wasser im Keller #7 | |||
